Top Performing Teams - Goals Betting

Our table below shows the current top-performing teams – across all 17 European leagues covered on our website – in the Under 2.5 Goals, Over 2.5 Goals and Both Teams to Score betting markets.

Click on the yellow tabs to find out which teams are producing the most winning bets in each category right now...

RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Bayern Munich (Bundesliga) 100% (34/34) 100% (17/17) 100% (17/17)
2 Sporting CP (Primeira Liga) 100% (34/34) 100% (17/17) 100% (17/17)
3 Barcelona (La Liga) 97% (37/38) 100% (19/19) 95% (18/19)
4 FC Porto (Primeira Liga) 97% (33/34) 94% (16/17) 100% (17/17)
5 Nijmegen (Eredivisie) 97% (33/34) 100% (17/17) 94% (16/17)
6 PSV (Eredivisie) 97% (33/34) 94% (16/17) 100% (17/17)
7 Inter (Serie A) 95% (36/38) 95% (18/19) 95% (18/19)
8 Benfica (Primeira Liga) 94% (32/34) 100% (17/17) 88% (15/17)
9 Dortmund (Bundesliga) 94% (32/34) 94% (16/17) 94% (16/17)
10 Krasnodar (Russian Premier League) 93% (28/30) 93% (14/15) 93% (14/15)
11 Arsenal (Premier League) 92% (34/37) 95% (18/19) 89% (16/18)
12 Frosinone (Serie B) 92% (34/37) 94% (17/18) 89% (17/19)
13 Ajax (Eredivisie) 91% (31/34) 94% (16/17) 88% (15/17)
14 Braga (Primeira Liga) 91% (31/34) 88% (15/17) 94% (16/17)
15 Derby (Championship) 91% (42/46) 96% (22/23) 87% (20/23)
16 Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 91% (31/34) 94% (16/17) 88% (15/17)
17 PSG (Ligue 1) 91% (31/34) 94% (16/17) 88% (15/17)
18 RB Leipzig (Bundesliga) 91% (31/34) 100% (17/17) 82% (14/17)
19 Sturm (Austrian Bundesliga) 91% (29/32) 88% (14/16) 94% (15/16)
20 Stuttgart (Bundesliga) 91% (31/34) 82% (14/17) 100% (17/17)
21 Trabzonspor (Super Lig) 91% (31/34) 94% (16/17) 88% (15/17)
22 Santander (Segunda Division) 90% (36/40) 95% (19/20) 85% (17/20)
23 Zenit (Russian Premier League) 90% (27/30) 100% (15/15) 80% (12/15)
24 Betis (La Liga) 89% (34/38) 89% (17/19) 89% (17/19)
25 Chesterfield (League Two) 89% (40/45) 87% (20/23) 91% (20/22)
26 Hearts (Scottish Premiership) 89% (34/38) 100% (19/19) 79% (15/19)
27 Lincoln (League One) 89% (40/45) 96% (22/23) 82% (18/22)
28 Liverpool (Premier League) 89% (33/37) 89% (16/18) 89% (17/19)
29 Manchester City (Premier League) 89% (33/37) 94% (17/18) 84% (16/19)
30 Manchester Utd (Premier League) 89% (33/37) 89% (17/19) 89% (16/18)
31 Rangers (Scottish Premiership) 89% (34/38) 84% (16/19) 95% (18/19)
32 Real Madrid (La Liga) 89% (34/38) 89% (17/19) 89% (17/19)
33 Southampton (Championship) 89% (41/46) 83% (19/23) 96% (22/23)
34 Venezia (Serie B) 89% (33/37) 94% (17/18) 84% (16/19)
35 AZ Alkmaar (Eredivisie) 88% (30/34) 100% (17/17) 76% (13/17)
36 Almería (Segunda Division) 88% (35/40) 95% (19/20) 80% (16/20)
37 Bayer Leverkusen (Bundesliga) 88% (30/34) 100% (17/17) 76% (13/17)
38 FC Koln (Bundesliga) 88% (30/34) 94% (16/17) 82% (14/17)
39 Fenerbahce (Super Lig) 88% (30/34) 100% (17/17) 76% (13/17)
40 Galatasaray (Super Lig) 88% (30/34) 94% (16/17) 82% (14/17)
41 Hannover (Bundesliga II) 88% (30/34) 76% (13/17) 100% (17/17)
42 Paderborn (Bundesliga II) 88% (30/34) 94% (16/17) 82% (14/17)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 FC Porto (Primeira Liga) 62% (21/34) 71% (12/17) 53% (9/17)
2 PSG (Ligue 1) 53% (18/34) 65% (11/17) 41% (7/17)
3 Arsenal (Premier League) 51% (19/37) 58% (11/19) 44% (8/18)
4 Como (Serie A) 51% (19/37) 53% (10/19) 50% (9/18)
5 Famalicao (Primeira Liga) 50% (17/34) 59% (10/17) 41% (7/17)
6 Zenit (Russian Premier League) 50% (15/30) 53% (8/15) 47% (7/15)
7 Baltika (Russian Premier League) 47% (14/30) 53% (8/15) 40% (6/15)
8 Goztepe (Super Lig) 47% (16/34) 53% (9/17) 41% (7/17)
9 Inter (Serie A) 47% (18/38) 42% (8/19) 53% (10/19)
10 Motherwell (Scottish Premiership) 47% (18/38) 63% (12/19) 32% (6/19)
11 Rubin Kazan (Russian Premier League) 47% (14/30) 53% (8/15) 40% (6/15)
12 AS Roma (Serie A) 46% (17/37) 58% (11/19) 33% (6/18)
13 Palermo (Serie B) 46% (17/37) 63% (12/19) 28% (5/18)
14 Hearts (Scottish Premiership) 45% (17/38) 58% (11/19) 32% (6/19)
15 Dortmund (Bundesliga) 44% (15/34) 53% (9/17) 35% (6/17)
16 Lyon (Ligue 1) 44% (15/34) 47% (8/17) 41% (7/17)
17 Sporting CP (Primeira Liga) 44% (15/34) 59% (10/17) 29% (5/17)
18 Burgos (Segunda Division) 43% (17/40) 45% (9/20) 40% (8/20)
19 Eibar (Segunda Division) 43% (17/40) 45% (9/20) 40% (8/20)
20 Juventus (Serie A) 43% (16/37) 42% (8/19) 44% (8/18)
21 Krasnodar (Russian Premier League) 43% (13/30) 40% (6/15) 47% (7/15)
22 Manchester City (Premier League) 43% (16/37) 50% (9/18) 37% (7/19)
23 Monza (Serie B) 43% (16/37) 50% (9/18) 37% (7/19)
24 Cambridge Utd (League Two) 42% (19/45) 43% (10/23) 41% (9/22)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Dynamo Makhachkala (Russian Premier League) 77% (23/30) 80% (12/15) 73% (11/15)
2 FK Rostov (Russian Premier League) 77% (23/30) 87% (13/15) 67% (10/15)
3 Getafe (La Liga) 74% (28/38) 79% (15/19) 68% (13/19)
4 Kocaelispor (Super Lig) 74% (25/34) 76% (13/17) 71% (12/17)
5 Baltika (Russian Premier League) 73% (22/30) 73% (11/15) 73% (11/15)
6 Angers (Ligue 1) 71% (24/34) 76% (13/17) 65% (11/17)
7 Parma (Serie A) 70% (26/37) 67% (12/18) 74% (14/19)
8 Burgos (Segunda Division) 68% (27/40) 80% (16/20) 55% (11/20)
9 Lazio (Serie A) 68% (26/38) 53% (10/19) 84% (16/19)
10 Le Havre (Ligue 1) 68% (23/34) 59% (10/17) 76% (13/17)
11 Colchester (League Two) 67% (30/45) 61% (14/23) 73% (16/22)
12 Santa Clara (Primeira Liga) 65% (22/34) 65% (11/17) 65% (11/17)
13 Virtus Entella (Serie B) 65% (24/37) 61% (11/18) 68% (13/19)
14 Zaragoza (Segunda Division) 65% (26/40) 60% (12/20) 70% (14/20)
15 Accrington FC (League Two) 64% (29/45) 65% (15/23) 64% (14/22)
16 Cambridge Utd (League Two) 64% (29/45) 57% (13/23) 73% (16/22)
17 Harrogate (League Two) 64% (29/45) 59% (13/22) 70% (16/23)
18 Wigan (League One) 64% (29/45) 74% (17/23) 55% (12/22)
19 Atalanta (Serie A) 63% (24/38) 63% (12/19) 63% (12/19)
20 Rayo Vallecano (La Liga) 63% (24/38) 74% (14/19) 53% (10/19)
21 Rubin Kazan (Russian Premier League) 63% (19/30) 60% (9/15) 67% (10/15)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Bayern Munich (Bundesliga) 94% (32/34) 100% (17/17) 88% (15/17)
2 PSV (Eredivisie) 85% (29/34) 94% (16/17) 76% (13/17)
3 Karlsruher SC (Bundesliga II) 76% (26/34) 82% (14/17) 71% (12/17)
4 Barcelona (La Liga) 74% (28/38) 79% (15/19) 68% (13/19)
5 Nijmegen (Eredivisie) 74% (25/34) 82% (14/17) 65% (11/17)
6 Stuttgart (Bundesliga) 74% (25/34) 47% (8/17) 100% (17/17)
7 Almería (Segunda Division) 73% (29/40) 90% (18/20) 55% (11/20)
8 Santander (Segunda Division) 73% (29/40) 80% (16/20) 65% (13/20)
9 Benfica (Primeira Liga) 71% (24/34) 71% (12/17) 71% (12/17)
10 Heerenveen (Eredivisie) 71% (24/34) 71% (12/17) 71% (12/17)
11 Heracles (Eredivisie) 71% (24/34) 65% (11/17) 76% (13/17)
12 Hoffenheim (Bundesliga) 71% (24/34) 71% (12/17) 71% (12/17)
13 RB Leipzig (Bundesliga) 71% (24/34) 76% (13/17) 65% (11/17)
14 Rennes (Ligue 1) 71% (24/34) 65% (11/17) 76% (13/17)
15 SG Dynamo Dresden (Bundesliga II) 71% (24/34) 65% (11/17) 76% (13/17)
16 Sporting CP (Primeira Liga) 71% (24/34) 82% (14/17) 59% (10/17)
17 Arouca (Primeira Liga) 68% (23/34) 71% (12/17) 65% (11/17)
18 Braga (Primeira Liga) 68% (23/34) 71% (12/17) 65% (11/17)
19 Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 68% (23/34) 65% (11/17) 71% (12/17)
20 Galatasaray (Super Lig) 68% (23/34) 76% (13/17) 59% (10/17)
21 Gaziantep (Super Lig) 68% (23/34) 65% (11/17) 71% (12/17)
22 Greuther Furth (Bundesliga II) 68% (23/34) 59% (10/17) 76% (13/17)
23 Hannover (Bundesliga II) 68% (23/34) 65% (11/17) 71% (12/17)
24 Heidenheim (Bundesliga) 68% (23/34) 71% (12/17) 65% (11/17)
25 AZ Alkmaar (Eredivisie) 65% (22/34) 76% (13/17) 53% (9/17)
26 Chelsea (Premier League) 65% (24/37) 58% (11/19) 72% (13/18)
27 FC Koln (Bundesliga) 65% (22/34) 76% (13/17) 53% (9/17)
28 Fenerbahce (Super Lig) 65% (22/34) 65% (11/17) 65% (11/17)
29 Freiburg (Bundesliga) 65% (22/34) 71% (12/17) 59% (10/17)
30 Hull (Championship) 65% (30/46) 61% (14/23) 70% (16/23)
31 Lens (Ligue 1) 65% (22/34) 59% (10/17) 71% (12/17)
32 Monaco (Ligue 1) 65% (22/34) 65% (11/17) 65% (11/17)
33 Newcastle (Premier League) 65% (24/37) 79% (15/19) 50% (9/18)
34 Pescara (Serie B) 65% (24/37) 61% (11/18) 68% (13/19)
35 Sittard (Eredivisie) 65% (22/34) 65% (11/17) 65% (11/17)
36 Strasbourg (Ligue 1) 65% (22/34) 65% (11/17) 65% (11/17)
37 Tottenham (Premier League) 65% (24/37) 67% (12/18) 63% (12/19)
38 Wolfsburg (Bundesliga) 65% (22/34) 65% (11/17) 65% (11/17)
39 Coventry (Championship) 63% (29/46) 65% (15/23) 61% (14/23)
40 Córdoba (Segunda Division) 63% (25/40) 55% (11/20) 70% (14/20)
41 Mallorca (La Liga) 63% (24/38) 58% (11/19) 68% (13/19)
42 Málaga (Segunda Division) 63% (25/40) 65% (13/20) 60% (12/20)
43 QPR (Championship) 63% (29/46) 78% (18/23) 48% (11/23)
44 Sochi (Russian Premier League) 63% (19/30) 60% (9/15) 67% (10/15)
45 Southampton (Championship) 63% (29/46) 52% (12/23) 74% (17/23)
46 Augsburg (Bundesliga) 62% (21/34) 53% (9/17) 71% (12/17)
47 Barnsley (League One) 62% (28/45) 64% (14/22) 61% (14/23)
48 Barrow (League Two) 62% (28/45) 45% (10/22) 78% (18/23)
49 Basaksehir (Super Lig) 62% (21/34) 59% (10/17) 65% (11/17)
50 Estoril (Primeira Liga) 62% (21/34) 59% (10/17) 65% (11/17)
51 Excelsior (Eredivisie) 62% (21/34) 53% (9/17) 71% (12/17)
52 Liverpool (Premier League) 62% (23/37) 50% (9/18) 74% (14/19)
53 Manchester City (Premier League) 62% (23/37) 72% (13/18) 53% (10/19)
54 Manchester Utd (Premier League) 62% (23/37) 58% (11/19) 67% (12/18)
55 Marseille (Ligue 1) 62% (21/34) 71% (12/17) 53% (9/17)
56 Metz (Ligue 1) 62% (21/34) 53% (9/17) 71% (12/17)
57 Paderborn (Bundesliga II) 62% (21/34) 76% (13/17) 47% (8/17)
58 Preussen Munster (Bundesliga II) 62% (21/34) 59% (10/17) 65% (11/17)
59 Swindon (League Two) 62% (28/45) 59% (13/22) 65% (15/23)
60 Torino (Serie A) 62% (23/37) 67% (12/18) 58% (11/19)
61 Union Berlin (Bundesliga) 62% (21/34) 71% (12/17) 53% (9/17)
62 Zwolle (Eredivisie) 62% (21/34) 47% (8/17) 76% (13/17)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Nijmegen (Eredivisie) 82% (28/34) 76% (13/17) 88% (15/17)
2 FC Koln (Bundesliga) 79% (27/34) 88% (15/17) 71% (12/17)
3 Real Sociedad (La Liga) 79% (30/38) 79% (15/19) 79% (15/19)
4 PSV (Eredivisie) 76% (26/34) 82% (14/17) 71% (12/17)
5 Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 74% (25/34) 59% (10/17) 88% (15/17)
6 Sittard (Eredivisie) 74% (25/34) 76% (13/17) 71% (12/17)
7 Wolfsburg (Bundesliga) 74% (25/34) 71% (12/17) 76% (13/17)
8 Almería (Segunda Division) 73% (29/40) 80% (16/20) 65% (13/20)
9 Manchester Utd (Premier League) 73% (27/37) 68% (13/19) 78% (14/18)
10 Santander (Segunda Division) 73% (29/40) 70% (14/20) 75% (15/20)
11 Leicester (Championship) 72% (33/46) 70% (16/23) 74% (17/23)
12 Southampton (Championship) 72% (33/46) 52% (12/23) 91% (21/23)
13 Elche (La Liga) 71% (27/38) 58% (11/19) 84% (16/19)
14 Preussen Munster (Bundesliga II) 71% (24/34) 82% (14/17) 59% (10/17)
15 SG Dynamo Dresden (Bundesliga II) 71% (24/34) 65% (11/17) 76% (13/17)
16 Akron Togliatti (Russian Premier League) 70% (21/30) 87% (13/15) 53% (8/15)
17 Reading (League One) 69% (31/45) 68% (15/22) 70% (16/23)
18 Ajax (Eredivisie) 68% (23/34) 59% (10/17) 76% (13/17)
19 Betis (La Liga) 68% (26/38) 58% (11/19) 79% (15/19)
20 Bochum (Bundesliga II) 68% (23/34) 65% (11/17) 71% (12/17)
21 Catanzaro (Serie B) 68% (25/37) 61% (11/18) 74% (14/19)
22 Córdoba (Segunda Division) 68% (27/40) 60% (12/20) 75% (15/20)
23 Liverpool (Premier League) 68% (25/37) 67% (12/18) 68% (13/19)
24 Newcastle (Premier League) 68% (25/37) 79% (15/19) 56% (10/18)
25 Paderborn (Bundesliga II) 68% (23/34) 82% (14/17) 53% (9/17)
26 Trabzonspor (Super Lig) 68% (23/34) 65% (11/17) 71% (12/17)
27 Zwolle (Eredivisie) 68% (23/34) 47% (8/17) 88% (15/17)