Top Performing Teams - Match Results Betting

Our table below shows the current top-performing teams – across all 17 European leagues covered on our website – in the Match Result (Form), Win To Nil and Win and Both Teams to Score betting markets.

Click on the yellow tabs to find out which teams are producing the most winning bets in each category right now...

RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Barcelona (La Liga) 100% (8/8) 100% (4/4) 100% (4/4)
2 FC Porto (Primeira Liga) 100% (8/8) 100% (4/4) 100% (4/4)
3 Hertha Berlin (Bundesliga II) 100% (7/7) 100% (3/3) 100% (4/4)
4 Manchester City (Premier League) 100% (6/6) 100% (3/3) 100% (3/3)
5 Celtic (Scottish Premiership) 88% (7/8) 75% (3/4) 100% (4/4)
6 SK Rapid (Austrian Bundesliga) 88% (7/8) 100% (4/4) 75% (3/4)
7 Arsenal (Premier League) 83% (5/6) 100% (3/3) 67% (2/3)
8 Inter (Serie A) 83% (5/6) 100% (4/4) 50% (1/2)
9 Lazio (Serie A) 83% (5/6) 67% (2/3) 100% (3/3)
10 Palermo (Serie B) 83% (5/6) 100% (3/3) 67% (2/3)
11 Dortmund (Bundesliga) 80% (4/5) 67% (2/3) 100% (2/2)
12 Freiburg (Bundesliga) 80% (4/5) 100% (3/3) 50% (1/2)
13 Almeria (Segunda Division) 78% (7/9) 100% (5/5) 50% (2/4)
14 Eibar (Segunda Division) 78% (7/9) 75% (3/4) 80% (4/5)
15 AZ Alkmaar (Eredivisie) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
16 Atl. Madrid (La Liga) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
17 Benfica (Primeira Liga) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
18 Betis (La Liga) 75% (6/8) 100% (4/4) 50% (2/4)
19 Feyenoord (Eredivisie) 75% (6/8) 50% (2/4) 100% (4/4)
20 PSV (Eredivisie) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
21 Rangers (Scottish Premiership) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
22 Real Madrid (La Liga) 75% (6/8) 100% (4/4) 50% (2/4)
23 Besiktas (Super Lig) 71% (5/7) 100% (4/4) 33% (1/3)
24 Galatasaray (Super Lig) 71% (5/7) 75% (3/4) 67% (2/3)
25 Nurnberg (Bundesliga II) 71% (5/7) 75% (3/4) 67% (2/3)
26 Dynamo Moscow (Russian Premier League) 70% (7/10) 80% (4/5) 60% (3/5)
27 Swansea (Championship) 70% (7/10) 60% (3/5) 80% (4/5)
28 Zenit (Russian Premier League) 70% (7/10) 50% (2/4) 83% (5/6)
29 AS Roma (Serie A) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
30 Brighton (Premier League) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
31 Cagliari (Serie A) 67% (4/6) 33% (1/3) 100% (3/3)
32 Castellon (Segunda Division) 67% (6/9) 50% (2/4) 80% (4/5)
33 Lille (Ligue 1) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
34 Mantova (Serie B) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
35 Modena (Serie B) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
36 Monaco (Ligue 1) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
37 Rennes (Ligue 1) 67% (4/6) 75% (3/4) 50% (1/2)
38 Barnet (League Two) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
39 Hearts (Scottish Premiership) 63% (5/8) 100% (4/4) 25% (1/4)
40 LASK (Austrian Bundesliga) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
41 Salzburg (Austrian Bundesliga) 63% (5/8) 100% (4/4) 25% (1/4)
42 Santa Clara (Primeira Liga) 63% (5/8) 50% (2/4) 75% (3/4)
43 Sporting CP (Primeira Liga) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
44 Twente (Eredivisie) 63% (5/8) 100% (4/4) 25% (1/4)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 MK Dons (League One) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
2 Brentford (Premier League) 67% (4/6) 33% (1/3) 100% (3/3)
3 Cesena (Serie B) 67% (4/6) 100% (3/3) 33% (1/3)
4 Everton (Premier League) 67% (4/6) 33% (1/3) 100% (3/3)
5 Walsall (League Two) 67% (6/9) 50% (2/4) 80% (4/5)
6 Celta Vigo (La Liga) 63% (5/8) 25% (1/4) 100% (4/4)
7 G.A. Eagles (Eredivisie) 63% (5/8) 50% (2/4) 75% (3/4)
8 Crewe (League Two) 60% (6/10) 60% (3/5) 60% (3/5)
9 Krylya Sovetov (Russian Premier League) 60% (6/10) 40% (2/5) 80% (4/5)
10 Orenburg (Russian Premier League) 60% (6/10) 50% (3/6) 75% (3/4)
11 Rubin Kazan (Russian Premier League) 60% (6/10) 40% (2/5) 80% (4/5)
12 Tranmere (League Two) 60% (6/10) 60% (3/5) 60% (3/5)
13 Holstein Kiel (Bundesliga II) 57% (4/7) 100% (3/3) 25% (1/4)
14 Kasimpasa (Super Lig) 57% (4/7) 100% (3/3) 25% (1/4)
15 St. Pauli (Bundesliga II) 57% (4/7) 25% (1/4) 100% (3/3)
16 AC Milan (Serie A) 50% (3/6) 0% (0/2) 75% (3/4)
17 Accrington (League Two) 50% (5/10) 60% (3/5) 40% (2/5)
18 Akhmat Grozny (Russian Premier League) 50% (5/10) 40% (2/5) 60% (3/5)
19 Akron Togliatti (Russian Premier League) 50% (5/10) 20% (1/5) 80% (4/5)
20 Birmingham (Championship) 50% (5/10) 80% (4/5) 20% (1/5)
21 Bournemouth (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
22 Burnley (Championship) 50% (5/10) 80% (4/5) 20% (1/5)
23 Charlton (Championship) 50% (5/10) 60% (3/5) 40% (2/5)
24 Cremonese (Serie B) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
25 Dep. A Coruna (La Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
26 Entella (Serie B) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
27 Estrela (Primeira Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
28 Famalicao (Primeira Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
29 Fleetwood (League Two) 50% (5/10) 60% (3/5) 40% (2/5)
30 Hull (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
31 Juve Stabia (Serie B) 50% (3/6) 50% (1/2) 50% (2/4)
32 Le Mans (Ligue 1) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
33 Leeds (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
34 Liverpool (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
35 Malaga (La Liga) 50% (4/8) 75% (3/4) 25% (1/4)
36 Manchester Utd (Premier League) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
37 Northampton (League Two) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
38 Notts Co (League One) 50% (4/8) 25% (1/4) 75% (3/4)
39 QPR (Championship) 50% (5/10) 40% (2/5) 60% (3/5)
40 Sudtirol (Serie B) 50% (3/6) 50% (2/4) 50% (1/2)
41 Tottenham (Premier League) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
42 Toulouse (Ligue 1) 50% (3/6) 0% (0/3) 100% (3/3)
43 Wrexham (Championship) 50% (5/10) 40% (2/5) 60% (3/5)
44 Cadiz CF (Segunda Division) 44% (4/9) 33% (2/6) 67% (2/3)
45 Cambridge Utd (League One) 44% (4/9) 20% (1/5) 75% (3/4)
46 Colchester (League Two) 44% (4/9) 50% (2/4) 40% (2/5)
47 Huddersfield (League One) 44% (4/9) 50% (2/4) 40% (2/5)
48 Sabadell (Segunda Division) 44% (4/9) 25% (1/4) 60% (3/5)
49 Wycombe (League One) 44% (4/9) 60% (3/5) 25% (1/4)
50 Alanyaspor (Super Lig) 43% (3/7) 67% (2/3) 25% (1/4)
51 Goztepe (Super Lig) 43% (3/7) 33% (1/3) 50% (2/4)
52 Greuther Furth (Bundesliga II) 43% (3/7) 33% (1/3) 50% (2/4)
53 Kaiserslautern (Bundesliga II) 43% (3/7) 33% (1/3) 50% (2/4)
54 Levante (La Liga) 43% (3/7) 33% (1/3) 50% (2/4)
55 Wolfsburg (Bundesliga II) 43% (3/7) 67% (2/3) 25% (1/4)
56 Augsburg (Bundesliga) 40% (2/5) 67% (2/3) 0% (0/2)
57 Bayern Munich (Bundesliga) 40% (2/5) 0% (0/2) 67% (2/3)
58 CSKA Moscow (Russian Premier League) 40% (4/10) 43% (3/7) 33% (1/3)
59 Cardiff (Championship) 40% (4/10) 60% (3/5) 20% (1/5)
60 Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 40% (2/5) 50% (1/2) 33% (1/3)
61 Gillingham (League Two) 40% (4/10) 40% (2/5) 40% (2/5)
62 Grimsby (League Two) 40% (4/10) 20% (1/5) 60% (3/5)
63 Lokomotiv Moscow (Russian Premier League) 40% (4/10) 75% (3/4) 17% (1/6)
64 Newport (League Two) 40% (4/10) 40% (2/5) 40% (2/5)
65 Rotherham (League Two) 40% (4/10) 60% (3/5) 20% (1/5)
66 Schalke (Bundesliga) 40% (2/5) 100% (2/2) 0% (0/3)
67 Werder Bremen (Bundesliga) 40% (2/5) 0% (0/2) 67% (2/3)
68 West Ham (Championship) 40% (4/10) 20% (1/5) 60% (3/5)
69 Ajax (Eredivisie) 38% (3/8) 60% (3/5) 0% (0/3)
70 Barnet (League Two) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
71 Den Haag (Eredivisie) 38% (3/8) 33% (1/3) 40% (2/5)
72 Doncaster (League One) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
73 Elche (La Liga) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
74 Falkirk (Scottish Premiership) 38% (3/8) 0% (0/4) 75% (3/4)
75 Grazer AK (Austrian Bundesliga) 38% (3/8) 75% (3/4) 0% (0/4)
76 Heerenveen (Eredivisie) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
77 Leicester (League One) 38% (3/8) 0% (0/4) 75% (3/4)
78 Nijmegen (Eredivisie) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
79 Oxford Utd (League One) 38% (3/8) 67% (2/3) 20% (1/5)
80 Salzburg (Austrian Bundesliga) 38% (3/8) 0% (0/4) 75% (3/4)
81 Santa Clara (Primeira Liga) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
82 Sheffield Wed (League One) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
83 Sparta Rotterdam (Eredivisie) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
84 Sporting CP (Primeira Liga) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
85 Stevenage (League One) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
86 Telstar (Eredivisie) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 B. Monchengladbach (Bundesliga) 100% (5/5) 100% (2/2) 100% (3/3)
2 Venezia (Serie A) 100% (6/6) 100% (3/3) 100% (3/3)
3 Albacete (Segunda Division) 89% (8/9) 100% (4/4) 80% (4/5)
4 Eyupspor (Super Lig) 86% (6/7) 75% (3/4) 100% (3/3)
5 Catanzaro (Serie B) 83% (5/6) 50% (1/2) 100% (4/4)
6 Hoffenheim (Bundesliga) 80% (4/5) 67% (2/3) 100% (2/2)
7 Preston (Championship) 80% (8/10) 80% (4/5) 80% (4/5)
8 Altach (Austrian Bundesliga) 75% (6/8) 50% (2/4) 100% (4/4)
9 Casa Pia (Primeira Liga) 75% (6/8) 100% (4/4) 50% (2/4)
10 Estoril (Primeira Liga) 75% (6/8) 50% (2/4) 100% (4/4)
11 Nacional (Primeira Liga) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
12 Wigan (League One) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
13 Willem II (Eredivisie) 75% (6/8) 75% (3/4) 75% (3/4)
14 Zwolle (Eredivisie) 75% (6/8) 100% (4/4) 50% (2/4)
15 Samsunspor (Super Lig) 71% (5/7) 75% (3/4) 67% (2/3)
16 Fakel Voronezh (Russian Premier League) 70% (7/10) 50% (3/6) 100% (4/4)
17 Norwich (Championship) 70% (7/10) 60% (3/5) 80% (4/5)
18 Rodina Moscow (Russian Premier League) 70% (7/10) 50% (2/4) 83% (5/6)
19 Auxerre (Ligue 1) 67% (4/6) 33% (1/3) 100% (3/3)
20 Carrarese (Serie B) 67% (4/6) 100% (3/3) 33% (1/3)
21 Ceuta (Segunda Division) 67% (6/9) 60% (3/5) 75% (3/4)
22 Cordoba (Segunda Division) 67% (6/9) 50% (2/4) 80% (4/5)
23 Coventry (Premier League) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
24 Empoli (Serie B) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
25 Fiorentina (Serie A) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
26 Fulham (Premier League) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
27 Genoa (Serie A) 67% (4/6) 50% (2/4) 100% (2/2)
28 Le Havre (Ligue 1) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
29 Lecce (Serie A) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
30 Marseille (Ligue 1) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
31 Monza (Serie A) 67% (4/6) 50% (1/2) 75% (3/4)
32 Parma (Serie A) 67% (4/6) 33% (1/3) 100% (3/3)
33 Sampdoria (Serie B) 67% (4/6) 50% (1/2) 75% (3/4)
34 Sunderland (Premier League) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
35 Troyes (Ligue 1) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
36 Udinese (Serie A) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
37 Austria Vienna (Austrian Bundesliga) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
38 Crawley (League Two) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
39 Den Haag (Eredivisie) 63% (5/8) 67% (2/3) 60% (3/5)
40 Hibernian (Scottish Premiership) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
41 Kilmarnock (Scottish Premiership) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
42 Rio Ave (Primeira Liga) 63% (5/8) 50% (2/4) 75% (3/4)
43 Valencia (La Liga) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
44 Vitoria Guimaraes (Primeira Liga) 63% (5/8) 25% (1/4) 100% (4/4)
45 Wolfsberger AC (Austrian Bundesliga) 63% (5/8) 50% (2/4) 75% (3/4)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Brighton (Premier League) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
2 Lille (Ligue 1) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
3 SK Rapid (Austrian Bundesliga) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
4 Dortmund (Bundesliga) 60% (3/5) 67% (2/3) 50% (1/2)
5 RB Leipzig (Bundesliga) 60% (3/5) 100% (3/3) 0% (0/2)
6 Magdeburg (Bundesliga II) 57% (4/7) 75% (3/4) 33% (1/3)
7 Almeria (Segunda Division) 56% (5/9) 60% (3/5) 50% (2/4)
8 Bradford City (League One) 56% (5/9) 50% (2/4) 60% (3/5)
9 AS Roma (Serie A) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
10 Arsenal (Premier League) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
11 Barcelona (La Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
12 Benfica (Primeira Liga) 50% (4/8) 25% (1/4) 75% (3/4)
13 Betis (La Liga) 50% (4/8) 75% (3/4) 25% (1/4)
14 Cagliari (Serie A) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
15 Celtic (Scottish Premiership) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
16 FC Porto (Primeira Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
17 Feyenoord (Eredivisie) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
18 Juventus (Serie A) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
19 Lazio (Serie A) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
20 Manchester City (Premier League) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
21 Napoli (Serie A) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
22 Rangers (Scottish Premiership) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
23 Santa Clara (Primeira Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
24 Castellon (Segunda Division) 44% (4/9) 50% (2/4) 40% (2/5)
25 Eibar (Segunda Division) 44% (4/9) 50% (2/4) 40% (2/5)
26 Mallorca (Segunda Division) 44% (4/9) 60% (3/5) 25% (1/4)
27 Fenerbahce (Super Lig) 43% (3/7) 33% (1/3) 50% (2/4)
28 Gil Vicente (Primeira Liga) 43% (3/7) 50% (2/4) 33% (1/3)
29 Kocaelispor (Super Lig) 43% (3/7) 100% (3/3) 0% (0/4)
30 Trabzonspor (Super Lig) 43% (3/7) 67% (2/3) 25% (1/4)
31 Bayer Leverkusen (Bundesliga) 40% (2/5) 100% (2/2) 0% (0/3)
32 Bristol Rovers (League Two) 40% (4/10) 60% (3/5) 20% (1/5)
33 Dynamo Moscow (Russian Premier League) 40% (4/10) 20% (1/5) 60% (3/5)
34 Freiburg (Bundesliga) 40% (2/5) 33% (1/3) 50% (1/2)
35 Millwall (Championship) 40% (4/10) 40% (2/5) 40% (2/5)
36 Salford (League Two) 40% (4/10) 60% (3/5) 20% (1/5)
37 Spartak Moscow (Russian Premier League) 40% (4/10) 67% (4/6) 0% (0/4)
38 Zenit (Russian Premier League) 40% (4/10) 25% (1/4) 50% (3/6)
39 AZ Alkmaar (Eredivisie) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
40 Arouca (Primeira Liga) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
41 Atl. Madrid (La Liga) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
42 Dundee Utd (Scottish Premiership) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
43 LASK (Austrian Bundesliga) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
44 Salzburg (Austrian Bundesliga) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
45 St. Mirren (Scottish Premiership) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
46 Sturm Graz (Austrian Bundesliga) 38% (3/8) 33% (1/3) 40% (2/5)
RANK TEAM OVERALL HOME AWAY
1 Hertha Berlin (Bundesliga II) 86% (6/7) 100% (3/3) 75% (3/4)
2 Palermo (Serie B) 67% (4/6) 67% (2/3) 67% (2/3)
3 Barnet (League Two) 63% (5/8) 75% (3/4) 50% (2/4)
4 PSV (Eredivisie) 63% (5/8) 50% (2/4) 75% (3/4)
5 Barcelona (La Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
6 Chelsea (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
7 Como (Serie A) 50% (3/6) 50% (1/2) 50% (2/4)
8 FC Porto (Primeira Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
9 Inter (Serie A) 50% (3/6) 75% (3/4) 0% (0/2)
10 Ipswich (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
11 Manchester City (Premier League) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
12 Mantova (Serie B) 50% (3/6) 33% (1/3) 67% (2/3)
13 Modena (Serie B) 50% (3/6) 67% (2/3) 33% (1/3)
14 Real Madrid (La Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
15 Real Sociedad (La Liga) 50% (4/8) 50% (2/4) 50% (2/4)
16 Rennes (Ligue 1) 50% (3/6) 50% (2/4) 50% (1/2)
17 Sheffield Wed (League One) 50% (4/8) 25% (1/4) 75% (3/4)
18 Besiktas (Super Lig) 43% (3/7) 50% (2/4) 33% (1/3)
19 Galatasaray (Super Lig) 43% (3/7) 50% (2/4) 33% (1/3)
20 Nurnberg (Bundesliga II) 43% (3/7) 50% (2/4) 33% (1/3)
21 Bayern Munich (Bundesliga) 40% (2/5) 50% (1/2) 33% (1/3)
22 CSKA Moscow (Russian Premier League) 40% (4/10) 29% (2/7) 67% (2/3)
23 Cheltenham (League Two) 40% (4/10) 60% (3/5) 20% (1/5)
24 Elversberg (Bundesliga) 40% (2/5) 50% (1/2) 33% (1/3)
25 FC Koln (Bundesliga) 40% (2/5) 67% (2/3) 0% (0/2)
26 Freiburg (Bundesliga) 40% (2/5) 67% (2/3) 0% (0/2)
27 Hamburger SV (Bundesliga) 40% (2/5) 50% (1/2) 33% (1/3)
28 Middlesbrough (Championship) 40% (4/10) 60% (3/5) 20% (1/5)
29 QPR (Championship) 40% (4/10) 40% (2/5) 40% (2/5)
30 Southampton (Championship) 40% (4/10) 80% (4/5) 0% (0/5)
31 Swansea (Championship) 40% (4/10) 40% (2/5) 40% (2/5)
32 Werder Bremen (Bundesliga) 40% (2/5) 100% (2/2) 0% (0/3)
33 AZ Alkmaar (Eredivisie) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
34 Atl. Madrid (La Liga) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
35 Celtic (Scottish Premiership) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
36 Groningen (Eredivisie) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
37 Hartberg (Austrian Bundesliga) 38% (3/8) 40% (2/5) 33% (1/3)
38 Hearts (Scottish Premiership) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
39 Sittard (Eredivisie) 38% (3/8) 25% (1/4) 50% (2/4)
40 Sporting CP (Primeira Liga) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
41 Twente (Eredivisie) 38% (3/8) 50% (2/4) 25% (1/4)
42 Arsenal (Premier League) 33% (2/6) 67% (2/3) 0% (0/3)
43 Ascoli (Serie B) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
44 Atalanta (Serie A) 33% (2/6) 50% (2/4) 0% (0/2)
45 Brest (Ligue 1) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
46 Burgos CF (Segunda Division) 33% (3/9) 40% (2/5) 25% (1/4)
47 Cambridge Utd (League One) 33% (3/9) 40% (2/5) 25% (1/4)
48 Cordoba (Segunda Division) 33% (3/9) 50% (2/4) 20% (1/5)
49 Crystal Palace (Premier League) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
50 Eibar (Segunda Division) 33% (3/9) 25% (1/4) 40% (2/5)
51 Huddersfield (League One) 33% (3/9) 25% (1/4) 40% (2/5)
52 Lazio (Serie A) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
53 Lens (Ligue 1) 33% (2/6) 67% (2/3) 0% (0/3)
54 Mansfield (League One) 33% (3/9) 60% (3/5) 0% (0/4)
55 Monaco (Ligue 1) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
56 Nice (Ligue 1) 33% (2/6) 50% (2/4) 0% (0/2)
57 PSG (Ligue 1) 33% (2/6) 50% (1/2) 25% (1/4)
58 Paris FC (Ligue 1) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
59 Sabadell (Segunda Division) 33% (3/9) 50% (2/4) 20% (1/5)
60 Sassuolo (Serie A) 33% (2/6) 67% (2/3) 0% (0/3)
61 Stockport County (League One) 33% (3/9) 40% (2/5) 25% (1/4)
62 Strasbourg (Ligue 1) 33% (2/6) 50% (1/2) 25% (1/4)
63 Torino (Serie A) 33% (2/6) 33% (1/3) 33% (1/3)
64 Blackburn (Championship) 30% (3/10) 60% (3/5) 0% (0/5)
65 Bolton (Championship) 30% (3/10) 20% (1/5) 40% (2/5)
66 Bristol City (Championship) 30% (3/10) 20% (1/5) 40% (2/5)
67 Dynamo Makhachkala (Russian Premier League) 30% (3/10) 25% (1/4) 33% (2/6)
68 Dynamo Moscow (Russian Premier League) 30% (3/10) 60% (3/5) 0% (0/5)
69 Krasnodar (Russian Premier League) 30% (3/10) 20% (1/5) 40% (2/5)
70 Norwich (Championship) 30% (3/10) 40% (2/5) 20% (1/5)
71 Plymouth (League One) 30% (3/10) 20% (1/5) 40% (2/5)
72 Stoke (Championship) 30% (3/10) 20% (1/5) 40% (2/5)
73 Swindon (League Two) 30% (3/10) 60% (3/5) 0% (0/5)
74 West Brom (Championship) 30% (3/10) 20% (1/5) 40% (2/5)
75 Zenit (Russian Premier League) 30% (3/10) 25% (1/4) 33% (2/6)
76 Amedspor (Super Lig) 29% (2/7) 50% (2/4) 0% (0/3)
77 Darmstadt (Bundesliga II) 29% (2/7) 50% (2/4) 0% (0/3)
78 Heidenheim (Bundesliga II) 29% (2/7) 50% (2/4) 0% (0/3)
79 Rayo Vallecano (La Liga) 29% (2/7) 67% (2/3) 0% (0/4)
80 Wolfsburg (Bundesliga II) 29% (2/7) 33% (1/3) 25% (1/4)